Auf dieser Seite sehen Sie auf einen Blick die Belegung der Stände.
Reservierung über die Kontaktseite vom Schützenverein.
Die entsprechenden Auschreibungen finden Sie.
| FR 03.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | |||||||||||
| 18.45 | |||||||||||
| 19.30 | |||||||||||
| 20.15 | |||||||||||
| SO 05.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 14.00 | Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
|||||||||
| 14.45 | |||||||||||
| 15.30 | |||||||||||
| 16.15 | |||||||||||
| DI 07.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | Schützen-VG Bous |
Schützen-VG Bous |
Mach Mit Bexbach |
Mach mit Bexbach |
|||||||
| 18.45 | |||||||||||
| 19.30 | Bliesmengen – Bolchen |
Bliesmengen – Bolchen |
Bliesmengen- Bolchen |
||||||||
| 20.15 | |||||||||||
| DO 09.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | |||||||||||
| 18.45 | |||||||||||
| 19.30 | |||||||||||
| 20.15 | |||||||||||
| FR 10.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
Enzian Reinheim |
|
| 18.45 | Dorf im Warndt |
Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | |
| 19.30 | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | Dorf im Warndt | |
| 20.15 | |||||||||||
| MO 13.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | SV Ensheim |
SV Ensheim | SV Wiebelskirchen | SV Wiebelskirchen | |||||||
| 18.45 | |||||||||||
| 19.30 | |||||||||||
| 20.15 | |||||||||||
| MI 15.02.17 | Stand 1 | Stand 2 | Stand 3 | Stand 4 | Stand 5 | Stand 6 | Stand 7 | Stand 8 | Stand 9 | Stand 10 | Stand 11 |
| 18.00 | |||||||||||
| 18.45 | SV Kirrberg | SV Kirrberg | SV Kirrberg | SV Kirrberg | SV Kirrberg | SV Kirrberg | SV Kirrberg | ||||
| 19.30 | Heckendalheim | Heckendalheim | |||||||||
| 20.15 | |||||||||||
| DO 16.02.17 |
Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs zum Ende |
||||||||||
| ab 18.00 | |||||||||||
| FR 17.02.17 | |||||||||||
| ab 18.00 | |||||||||||
| SO 19.02.17 | |||||||||||
| ab 14.00 | |||||||||||
